Belgium minimal electro Lineup: Drums – Mark Bonne Synthesizer – Geert, Herman Hendrickx, Jeroen Ravesloot, W. Pensaert Vocals – Martin King
As an Amazon Associate, Spinn Radio earns from qualifying purchases.
CF. 68
The Girl Doesn't Seem To Care
CF. 68 (Computer Female 68)
CF 68
CF. 68 (Computer Female 68) | 12'' | Phonic 830916 | 1983 | | Before: KURUKI | Intergalactic Automatic Non-Stop | 15.9°C in The Hague
The Girl Doesn't Seem To Care | CF. 68 [Computer Female 68] | Phonic 830916 | BE 1983 | | On: Radio_Iglo
CF. 68 [Computer Female 68]
The Girl Doesn\'t Seem To Care
C.F 68
The Girl Doesn't Seem To Care | CF. 68 [Computer Female 68] | Phonic 830916 | 1983 | BE | YOU ARE NOT ALONE | www.intergalactic.fm/main | No Station Such Dedication
The Girl Doesn't Seem To Care | CF. 68 [Computer Female 68] | Phonic 830916 | 1983 | BE | CBS Black Monday * MERCH: www.IFMX.co * 15.1C
CF68
CF. 68 (Computer Female 68) | 12'' | Phonic 830916 | 1983 | | Before: PROFIL | One Black Hour
CF. 68 (Computer Female 68) | 12'' | Phonic 830916 | 1983 | | Before: SEVERED HEADS | 24 Black Hours Till Noon
CF. 68 (Computer Female 68) | 12'' | Phonic 830916 | 1983 | | Before: NINE CIRCLES | 24 Hours of Black
CF 68 | CF. 68 [Computer Female 68] | Phonic 830916 | BE 1983 | | Before: AUTUMN | Intergalactic Automatic | 19.4°C in The Hague
The Girl Doesn't Seem To Care (1983)
CF. 68 (Computer Female 68) | 12'' | Phonic 830916 | 1983 | | Before: ORCHESTAL MANOEUVRES IN THE DARK | B.L.A.C.K. | 14.9°C in The Hague
CF 68 | CF. 68 [Computer Female 68] | Phonic 830916 | BE 1983 | | Before: Murdercapital FM | 24 Hours of Black | 6.8°C in The Hague
CF. 68 (Computer Female 68) | 12'' | Phonic 830916 | 1983 | | On: Another Black Hour
CF 68 | CF. 68 [Computer Female 68] | Phonic 830916 | BE 1983 | | On: One_Black_Hour
CF. 68 (Computer Female 68) | 12'' | Phonic 830916 | 1983 | | On: One_Black_Hour
CF. 68 (Computer Female 68) | 12'' | Phonic 830916 | 1983 | | On: 24_Hours_of_Black._Next_Hour_is_Gabbo's_Rundfunkmuziek
CF 68 | CF. 68 [Computer Female 68] | Phonic 830916 | BE 1983 | | On: 24_Hours_of_Black
The Girl Doesn't Seem To Care | CF. 68 [Computer Female 68] | Phonic 830916 | BE 1983 | | On: Tune_In_tonite_at_2000_CIT_for_Magic_Waves_Live
The Girl Doesn't Seem To Care | On: One Black Hour - More on IntergalacticFM.com
CF 68 | On: Electronix Non-Stop
Computer Female
The Girl Doesnt Seem To Care (1983)
CF. 68 (Computer Female 68) | 12'' | Phonic 830916 | 1983 | | MIXX @ NOON | www.intergalactic.fm/main | No Station Such Dedication
CF. 68 (Computer Female 68) | 12'' | Phonic 830916 | | 1983 | ALIEN TECHNOLOGY EXPLOIT | * Cybernetic Broadcasting System * Intergalactic.fm/shop * viewlexx.bandcamp.com *
The Girl Doesn't Seem To Care | CF. 68 [Computer Female 68] | Phonic 830916 | BE | 1983 | CBS Weekend Non-Stop *
The Girl Doesn't Seem To Care | CF. 68 [Computer Female 68] | Phonic 830916 | BE | 1983 | CBS Black Monday *
The Girl Doesn't Seem To Care | CF. 68 [Computer Female 68] | Phonic 830916 | BE | 1983 | CBS Black Monday * Support.Intergalactic.FM *
CF 68 | CF. 68 [Computer Female 68] | Phonic 830916 | 1983 | BE | Classic CBS Weekend * SPONSOR.HOTT.MX *
The Girl Doesn't Seem To Care | CF. 68 [Computer Female 68] | Phonic 830916 | 1983 | BE | CBS Black Monday * SPONSOR.HOTT.MX *
CF. 68 1983
CF. 68 (Computer Female 68) | 12'' | Phonic 830916 | 1983 | | Black Monday Until Tuesday Noon * MERCH: Grab: www.HOTMIXES.net *
Tune into 50,000+ live radio stations from every corner of the world on an interactive 3D globe with audio-reactive visualizations.