Select a station to start listening

League
The English Football League One is the third-highest division of the English Football League and the third tier overall in the English football league system, after the Premier League and the EFL Championship. It is contested by 24 professional clubs.
Founded
2004
Tier
Third Tier
Current season
2025-2026
Live radio
Live soccer commentary, league talk and stations from England.
Thu, May 14
Wed, May 13
Sat, May 9
Sat, May 9
Sat, May 2
Sat, May 2
Sat, May 2
Sat, May 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 48 | 103 | WWWDW | |
| 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 40 | 91 | LWWWD | |
| 3 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 13 | 77 | WLWLD | |
| 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 7 | 77 | WDDDL | |
| 5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 18 | 75 | LDDWL | |
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 3 | 75 | WDWDL | |
| 7 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 12 | 74 | WWWDW | |
| 8 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 12 | 73 | WWDWD | |
| 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 10 | 67 | WLDDD | |
| 10 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 12 | 65 | WDWWD | |
| 11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 11 | 63 | WLLDL | |
| 12 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 4 | 63 | LDLLL | |
| 13 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | -11 | 60 | WWWWL | |
| 14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | -19 | 60 | WDLWW | |
| 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | -5 | 59 | LWLLD | |
| 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | -9 | 56 | LLDWW | |
| 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | -10 | 54 | DDDWD | |
| 18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | -4 | 53 | LDLDL | |
| 19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | -21 | 53 | LWLLL | |
| 20 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | -12 | 52 | DLLDL | |
| 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | -9 | 49 | LDDDW | |
| 22 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | -25 | 42 | LWLLD | |
| 23 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | -30 | 41 | LDLWL | |
| 24 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | -35 | 35 | LLLLL |
We're still building out the EFL League One page. Browse other leagues in the meantime.